Chi tiết sản phẩm

Máy taro ren

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

 

Model SWL11A SWL14A SWL24A SWL32A SWL41A
Bước dập M3- M6 M6 -M10 M12- M16 M18 –M22 M24 – M32
Số trục chính 4 4 2 2 2
Đường kính lớn nhất của bulong(mm) 11 17 32 44 56
Chiều dài lớn nhất của bulong (mm) 12 15 25 25 25
Năng suất (chiếc/phút) 320-360 200-260 50-60 45-55 40-50
Động cơ chính (KW) 0.75 kw*4 1.1 kw*4 2.2 kw*2 2.2 kw*2 3.75kw*2
Bầu rung chứa phôi (L) 120 180 340 620 620
Kích thước (mm) 1100*1300*1350 1100*1350*1400 1650*1700*1670 1800*2050*1950 1800*2050*1950
Trọng lượng (Kg) 710 820 1160 1600 1800

Hỗ trợ trực tuyến