Mô tả
vận hành máy uốn lò xo CNC-650W như thế nào
Xuất xứ: TQ, Đài Loan
Dùng để uốn các sản phẩm lò xo nén, kéo, dây kẹp, lò xo 2D, …
Hoạt động tự động, năng suất cao, độ chính xác cao.
Tiết kiệm điện, chi phí vận hành bảo dưỡng thấp
Phù hợp với sản xuất hàng loạt lớn.
Điều khiển CNC sử dụng máy tính công nghiệp, nền windows.
Điều khiển tay uốn bằng CAM or CAMLESS
Các động cơ đều là dạng servo.
Nhớ 100 sản phẩm/ chương trình, dễ vận hành và thao tác.
https://www.youtube.com/watch?v=w76llzjVHwY
Thông số kỹ thuật:
Mô tả | CNC608 | CNC620 | CNC620W | CNC635W | CNC650W |
Số trục (Min – Max) | 3-8 | 3-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Đường kính dây (mm) | 0.15-0.8 | 0.2-2.0 | 0.2-2.0 | 2.0-4.0 | 2.6~5.0 |
Giá trị cấp dây max (mm) | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 9999.99 | 9999.99 |
Giá trị cấp dây min. (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Tốc độ cấp dây (m/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-60 | 0-60 |
Tọa độ trục X | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Giá trị trục X min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tốc độ CAM (rpm) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-70 | 0-70 |
Giá trị trục Qull max | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Giá trị trục Qull min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giá trị xoay dây max | – | – | 15000 | 25000 | 25000 |
Giá trị xoay dây min | – | – | 1 | 1 | 1 |
Tốc độ xoay dây (rpm) | – | – | 1-125 | 1-75 | 1-60 |
Đường kính sản phẩm Max (mm) | 25 | 40 | 40 | 70 | 120 |
Chiều dài chân Max (mm) | 30 | 60 | 60 | 60 | 100 |
Hành trình trượt (mm) | 35 | 57 | 57 | 81 | 94 |
Động cơ servo | |||||
– Cấp dây (kw) | 0.75 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 7.0 |
– CAM (kw) | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 |
– Quay Quill (kw) | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
– Xoay dây (kw) | – | – | 3.5 | 5.5 | 7.5 |
– Uốn phụ servo (kw) | – | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
– Bẻ móc thứ 2 (kw) | – | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
Kích thước máy | |||||
– Trọng lượng (kg) | 500 | 800 | 1560 | 2700 | 3800 |
– Dài (mm) | 1400 | 1600 | 1600 | 2900 | 3000 |
– Rộng (mm) | 750 | 600 | 2040 | 2000 | 1550 |
– Cao (mm) | 1650 | 1700 | 1700 | 1970 | 2050 |
Nguồn điện | 220/240/380/400/415/440V, 3-phase, 50~60 Hz | ||||
Hệ thống điều khiển CNC | 586 Industrial Computer | ||||
Màn hình | TFT-LCD Color | ||||
Lưu giữ chương trình gia công | 100 Pages |
- Bộ phận máy tính: Bo mạch đơn cùng với CPU công nghiệp 586, sản xuất tại Đài Loan.
- Hệ thống chương trình: Hệ thống DOS, được phát triển bởi XD.
- Động cơ servo/Drivers thương hiệu SANYO DENKI, sản xuất tại Nhật